Flow meter Solar Tokico FRO0438-04X
STANDARD SPECIFICATIONS TOKICO FLOW METER | |||
ACCURACY | +/- 0.5% | ||
MAX. WORKING PRESSURE | 10 KG/CM2 | ||
HYDRAULIC TEST PRESSURE | 20 KG/CM2 | ||
MAX. TEMPERATURE | 50 °C FOR KEROSENE/ LIGHT OIL, 100 °C FOR HEAVY OIL | ||
FLANGE RATING | JIS 10 KG/CM2 FF | ||
| |||
MODEL /TYPE : | FRO 0438-04X | COUNTER : 7 DIGITS | 1.5 INCH /40MM |
FLOW RANGE (L/H) INTERMITENT | KEROSENE/LIGHT OIL = 800 – 6.000 L/H | A HEAVY OIL = 100 – 7.000 L/H | B,C HEAVY OIL = 50 – 7.000 L/H |
FLOW RANGE (L/H) CONTINOUS | KEROSENE / LIGHT OIL = 800 – 4.500 L/H | A HEAVY OIL = 100 – 6.000 L/H | B,C HEAVY OIL = 50 – 6.000 L/H |
FLOW RANGE (L/H) * – MAXIMUM – | KEROSENE / LIGHT OIL = 7.000 L/H | A HEAVY OIL = 8.000 L/H | B,C HEAVY OIL = 8.000 L/H |
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :