FLOW METER TOKICO FRO 0541-04X 2 INCH
STANDARD SPECIFICATIONS TOKICO FLOW METER | |||
ACCURACY | +/- 0.5% | ||
MAX. WORKING PRESSURE | 10 KG/CM2 | ||
HYDRAULIC TEST PRESSURE | ———- | ||
MAX. TEMPERATURE | 50 °C FOR KEROSENE/ LIGHT OIL, 100 °C FOR HEAVY OIL | ||
FLANGE RATING | JIS 10 KG/CM2 FF | ||
* TYPE 04X (RESET) | |||
MODEL /TYPE : | FRO 0541-04X | COUNTER : 7 DIGITS | 2 INCH /50MM |
FLOW RANGE (L/H) INTERMITENT | KEROSENE / LIGHT OIL = 1.500-13.000 L/H | A HEAVY OIL = 250 – 15.000 L/H | B HEAVY OIL = 100-15.000 L/H |
FLOW RANGE (L/H) CONTINOUS | KEROSENE / LIGHT OIL = 1.500-9.000 L/H | A HEAVY OIL = 250 – 13.000 L/H | B HEAVY OIL = 100-13.000 L/H |
FLOW RANGE (L/H) * – MAXIMUM – | KEROSENE / LIGHT OIL = 15.000 L/H | A HEAVY OIL = 17.000 L/H | B HEAVY OIL = 17.000 L/H |
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :